CECIM 1 - EL DESAFÍO 5
INGENIEROS 0 - BARRIO HIPÓDROMO 1
SAN CAYETANO 2 - PARQUE ALBERTI 2
MINISTERIO P.S.V 5 - ARTURO SEGUI 0
LA CUMBRE 3 - BOULEVARD 82 3
LA LOMA 1 - CENTRO CULTURAL "PIBES" 4
TABLA DE POSICIONES ZONA B
| 1 | CENTRO CULT. P | 13 |
| 2 | EL DESAFIO* | 10 |
| 3 | BARRIO HIPODROMO | 10 |
| 4 | LA CUMBRE | 9 |
| 5 | LA LOMA | 9 |
| 6 | SAN CAYETANO* | 8 |
| 7 | BOULEVARD 82 | 8 |
| 8 | CECIM | 8 |
| 9 | MINISTERIO PSV | 6 |
| 10 | ARTURO SEGUI | 6 |
| 11 | P. ALBERTI | 4 |
| 12 | INGENIEROS | 3 |
*un partido menos
| Tweet |



No hay comentarios:
Publicar un comentario